Обменные пункты электронных валют
Ниже представлен список с электронными обменниками различных валют. Все представленные в листинге обменники денег прошли модерацию и проверку нашей командой специалистов. Для выбора наилучшего курса и обмена электронными деньгами ознакомитесь с информацией и отзывами о них.
Название | Курсов | Резерв | BL | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|
SapsanEX | 156 | 8686123209 | 238/1/0 | ||
Comcash | 823 | 12810823 | 228/0/1 | ||
CRYPTOJET.ONE | 557 | 21114750 | 73/23/0 | ||
Terminal.cash | 670 | 294120131 | 77/0/0 | ||
Wirebit | 29 | 50452315 | 74/0/0 | ||
OPG-Swap | 65 | 196371235 | 68/0/1 | ||
InkognitoSwap | 27 | 404744319 | 68/0/1 | ||
TORbit | 2434 | 2119525820 | 67/0/1 | ||
flymoney | 30 | 78682442 | 66/2/0 | ||
Wolfstreet.Cash | 36 | 7925303212 | 66/0/0 | ||
Aifory Pro | 1367 | 27650800 | 60/0/0 | ||
TETChange | 90 | 16756099 |
|
49/1/2 | |
ChangeBtc | 1756 | 41274408 | 44/0/0 | ||
Avanchange | 6796 | 965192335 | 38/0/2 | ||
Citykrypto | 78 | 169583147 | 34/1/0 | ||
PLATOV
Не активен
|
2572 | 787901890 | 32/2/0 | ||
Razmen | 624 | 1662757405 | 34/0/0 | ||
RAMON | 2647 | 814893132 | 30/3/0 | ||
Moonlight | 1523 | 119772339 | 32/0/0 | ||
SafEx | 204 | 100333765 | 32/0/0 | ||
SOVA | 3395 | 3677623485 | 26/2/3 | ||
Питупи | 7 | 5000000 | 29/0/0 | ||
CoinCapital | 2007 | 1027876220 | 28/0/0 | ||
Swapper | 2130 | 664668417 | 27/0/0 | ||
CryptoGene | 152 | 189683833 | 27/0/0 | ||
Крипто Менялка | 477 | 117281561 | 26/0/0 | ||
Rim-exchange | 35 | 257051833129 | 25/0/0 | ||
Ultra-Flash
Не активен
|
3 | 10949925 | 18/5/2 | ||
MafinCash | 972 | 34212456 | 23/0/0 | ||
Bulls | 847 | 206521600 | 23/0/0 | ||
Cryptonex.top
Не активен
|
62 | 263143 | 21/1/1 | ||
Tower | 3 | 1123456789 | 22/1/0 | ||
Murex.exchange | 250 | 69279493 | 22/0/0 | ||
Алтын
Не активен
|
71 | 1504 | 18/2/1 | ||
DELETS | 2607 | 584873620 | 20/0/0 | ||
AllEx | 1687 | 442541042 | 20/0/0 | ||
Coinlime | 138 | 93745887 | 20/0/0 | ||
SpaceEx | 1687 | 795161317 | 19/0/0 | ||
BitHowen
Не активен
|
39 | 2508485 | 14/0/5 | ||
Cryptowolves | 166 | 25694706 | 18/0/0 | ||
Dualcoin | 1756 | 31405530 | 17/0/0 | ||
CyberCrypta | 296 | 1331659405479 | 17/0/0 | ||
Coinumm | 144 | 67230008 | 16/0/1 | ||
Oborot | 37 | 7850949 | 17/0/0 | ||
Cashalot | 24 | 186271 | 17/0/0 | ||
Change247 | 626 | 444679 | 10/2/4 | ||
Micro-Exchange | 77 | 146401282 | 15/1/0 | ||
More-ex | 1243 | 229631735 | 15/0/0 | ||
Boomerang | 272 | 634284 | 15/0/0 | ||
Ganesh | 202 | 38519439 | 15/0/0 | ||
SpaceSwap | 22 | 2173882 | 15/0/0 | ||
Sm24
Не активен
|
21 | 1272524 | 15/0/0 | ||
Capital.cash | 698 | 2004563735 | 14/0/0 | ||
Myxa.cc | 200 | 14366714 | 12/0/1 | ||
SMREX | 46 | 85750591 | 13/0/0 | ||
Yzex | 38 | 26612665655630 | 13/0/0 | ||
DEPO | 1500 | 19401515 | 12/0/0 | ||
Ex-Bank | 573 | 84835168 | 9/0/3 | ||
Bitcoin24.exchange
Не активен
|
91 | 17375928 | 8/4/0 | ||
FPS MOSCOW | 70 | 19456367 | 12/0/0 | ||
LibertyCoin | 60 | 87163951 | 12/0/0 | ||
Apexchange | 427 | 152430577 |
|
11/0/0 | |
ZombieCash | 405 | 181247308 | 11/0/0 | ||
TheGrail | 351 | 90930954 | 11/0/0 | ||
Crypto-market24
Не активен
|
120 | 1883500 | 8/2/1 | ||
FreeChange | 2523 | 100906235 | 10/0/0 | ||
Keys.top | 1192 | 77148570 | 10/0/0 | ||
GlobalBits
Не активен
|
182 | 1103494600 | 10/0/0 | ||
TokenTrade | 130 | 594000088 | 10/0/0 | ||
natebit | 125 | 108709192 | 8/0/2 | ||
24Обмен
Не активен
|
96 | 590610 |
|
9/1/0 | |
Easy-change
Не активен
|
25 | 18149391365 | 10/0/0 | ||
N-obmen | 8301 | 794574128 | 7/1/1 | ||
X-Pay | 2046 | 89176001 | 8/1/0 | ||
Elvira.exchange | 438 | 8364550 | 9/0/0 | ||
Mycrypto.market | 48 | 25878464 | 8/0/1 | ||
Cash-in | 32 | 186492 | 9/0/0 | ||
CryptoSales
Не активен
|
32 | 2962681469 | 9/0/0 | ||
0XBC1 | 921 | 140371873 | 8/0/0 | ||
StreamX | 685 | 39992998 | 8/0/0 | ||
UmaPay | 174 | 41525691 | 8/0/0 | ||
TYT CASH
Не активен
|
125 | 2104803 | 0/0/8 | ||
Top-exchange
Не активен
|
98 | 40716173 | 8/0/0 | ||
Exchange pool | 94 | 8396317 | 8/0/0 | ||
FREE2EX
Не активен
|
88 | 75539446828 | 8/0/0 | ||
CoinSpaceCash | 61 | 457513 | 7/1/0 | ||
366.cash | 38 | 164356162 | 8/0/0 | ||
MagneticExchange
Не активен
|
12 | 179206 | 6/2/0 | ||
Buybit.su | 7 | 461369 | 5/0/3 | ||
PayGet.pro | 3251 | 274614760 | 7/0/0 | ||
BitBox | 603 | 16244095 | 7/0/0 | ||
HDchange | 488 | 198428798 | 5/1/1 | ||
Perfect-Change.com | 209 | 556959954 | 7/0/0 | ||
KMS-exchange | 157 | 527780543 | 7/0/0 | ||
ExpoChange | 111 | 5289860 |
|
7/0/0 | |
BTCSale
Не активен
|
111 | 370054813 | 4/2/1 | ||
NorthCapital | 24 | 77116349939 | 7/0/0 | ||
WizzEX | 21 | 2436427 |
|
7/0/0 | |
Tranza | 1914 | 304988009 | 5/1/0 | ||
Digichanger | 796 | 681928337 |
|
4/0/2 | |
Change-money
Не активен
|
576 | 1360720 | 6/0/0 | ||
LetsGo | 325 | 86164586 | 6/0/0 | ||
Swap-exchange
Не активен
|
194 | 2100000 | 6/0/0 | ||
Charex | 190 | 19021412 | 6/0/0 | ||
Kryptok
Не активен
|
155 | 57015137 | 6/0/0 | ||
Bankir
Не активен
|
46 | 30471020 | 5/0/1 | ||
SonaExchange | 10482 | 792174251 | 5/0/0 | ||
Альткоин | 2693 | 11200920353 | 2/0/3 | ||
24litecoin
Не активен
|
1879 | 78826294 | 2/1/2 | ||
Cryptozilla | 1070 | 412461343 | 5/0/0 | ||
KZ007
Не активен
|
1050 | 0 | 3/2/0 | ||
Exdex | 575 | 465646583 | 5/0/0 | ||
Magnatus | 420 | 1235555001 | 2/2/1 | ||
EggChange
Не активен
|
191 | 8439930541 | 3/0/2 | ||
BTCtenge | 104 | 187750962 | 5/0/0 | ||
Kizilcash | 94 | 1521147092 | 5/0/0 | ||
TochkaObmena | 74 | 3104945 | 4/1/0 | ||
SaintExchange | 73 | 26003347 | 5/0/0 | ||
Cryptand | 58 | 3269279 | 5/0/0 | ||
OnlyCrypto | 38 | 175964548 | 5/0/0 | ||
Prostovcash | 14095 | 14226741725 | 3/1/0 | ||
Obmen-pro | 1678 | 369706513 | 4/0/0 | ||
Bunker | 733 | 163038365 | 2/0/2 | ||
Currex | 528 | 151214459 | 4/0/0 | ||
Deltex http | 285 | 113795123 | 4/0/0 | ||
Pushpayer
Не активен
|
279 | 2672039 | 3/1/0 | ||
FaceExchange | 236 | 46711990 | 4/0/0 | ||
xLemon
Не активен
|
122 | 98043989 | 0/1/3 | ||
4Exchange | 4 | 760031 | 4/0/0 | ||
Kassa | 3024 | 2061461022 | 3/0/0 | ||
CryptoPolis
Не активен
|
1010 | 147034417 | 3/0/0 | ||
FlashObmen | 580 | 9719891181 | 2/0/1 | ||
PureChange | 489 | 98123540 | 3/0/0 | ||
E-Obmen | 242 | 36148950 | 2/1/0 | ||
E-Money
Не активен
|
121 | 135882246 | 3/0/0 | ||
EasyBit | 120 | 2455002 | 2/1/0 | ||
PremiumCash | 104 | 687377118 | 3/0/0 | ||
WMExchange24 | 102 | 8859660 |
|
3/0/0 | |
Xenex
Не активен
|
60 | 60814954 | 1/1/1 | ||
Vip-Obmen.money | 58 | 50000000 |
|
3/0/0 | |
Xebit
Не активен
|
48 | 1231925 |
|
1/0/2 | |
eanez.in
Не активен
|
31 | 137059 | 3/0/0 | ||
24coin
Не активен
|
22 | 67870 | 3/0/0 | ||
Prostoobmen | 19 | 1487622 | 3/0/0 | ||
JustExchanger
Не активен
|
15 | 71939411 | 3/0/0 | ||
ExchangeYourMoney | 9 | 100564156 | 3/0/0 | ||
Lien365 | 8 | 0 | 2/0/1 | ||
RipaeNet
Не активен
|
6 | 2437851 | 3/0/0 | ||
Coins.Black
Не активен
|
16163 | 370604728 | 2/0/0 | ||
Xchange | 5415 | 12037998526 | 2/0/0 | ||
OneMoment | 5016 | 2792166706 | 2/0/0 | ||
ABCobmen | 4449 | 3375276649 | 2/0/0 | ||
Ферма | 4013 | 533366343 | 1/1/0 | ||
The Change | 3193 | 224246774 | 2/0/0 | ||
CosmoChanger | 2760 | 687208738 | 2/0/0 | ||
CoinShop24 | 2665 | 1010722045 | 2/0/0 | ||
FastChange | 2663 | 360844781 | 2/0/0 | ||
Papa-change | 1227 | 13380642675 | 2/0/0 | ||
X-obmen | 1187 | 58051016 |
|
1/0/1 | |
LEOexchanger
Не активен
|
982 | 6105776 | 0/0/2 | ||
Laslobit | 955 | 17567870 | 2/0/0 | ||
Vmoment | 871 | 5000000000 | 2/0/0 | ||
UniCash | 580 | 737304620 | 2/0/0 | ||
EExchanger | 577 | 189573929 | 2/0/0 | ||
Armchange | 465 | 104047 |
|
2/0/0 | |
VN exchange | 448 | 18337428 | 2/0/0 | ||
ExchangeX | 251 | 5039567524 |
|
0/1/1 | |
SCSobmen
Не активен
|
247 | 1525501 |
|
1/1/0 | |
7money | 223 | 1185578410 | 1/1/0 | ||
NameToken | 60 | 85695680 | 1/0/1 | ||
Xpay7
Не активен
|
56 | 5166291 | 2/0/0 | ||
24wm | 52 | 16358 |
|
2/0/0 | |
Criptify | 43 | 369170 | 0/0/2 | ||
Ru-bas | 43 | 7488809 | 2/0/0 | ||
TimeSale | 27 | 680739 | 2/0/0 | ||
CryptoNet | 26 | 384900068 | 2/0/0 | ||
GoodObmen
Не активен
|
25 | 256 | 2/0/0 | ||
Obmen.guru
Не активен
|
10 | 400937 | 2/0/0 | ||
Bitshoppro
Не активен
|
7 | 0 | 2/0/0 | ||
XMLGold
Не активен
|
2 | 0 | 2/0/0 | ||
Bit2Cash
Не активен
|
2 | 4584395 | 2/0/0 | ||
Bitality | 10700 | 2810261906 | 1/0/0 | ||
SAFU exchange | 6233 | 1277446030 | 1/0/0 | ||
Yo!Change | 4193 | 1249251507 | 1/0/0 | ||
Pocket Exchange | 3631 | 29561641878 | 1/0/0 | ||
Турбина | 3195 | 1428043887 | 1/0/0 | ||
БухтаОбмена | 3000 | 963322861 | 1/0/0 | ||
bixter | 2974 | 361938891 | 1/0/0 | ||
BTCChange24 | 2923 | 1174027580 | 1/0/0 | ||
Mine.Exchange | 1295 | 33247063 | 1/0/0 | ||
Moneta365 | 1154 | 1160462012 | 1/0/0 | ||
365Cash
Не активен
|
1106 | 76771735 | 0/1/0 | ||
SwiftChange | 1091 | 2416485772 | 1/0/0 | ||
El-change.com | 812 | 10084512072 | 1/0/0 | ||
e-$crooge
Не активен
|
785 | 162823825 | 1/0/0 | ||
BitBerry | 764 | 23297150 | 1/0/0 | ||
BitHunter | 721 | 111527942868 | 1/0/0 | ||
GREEN MONEY
Не активен
|
688 | 28490318 | 1/0/0 | ||
Atpayz | 661 | 22795825 |
|
1/0/0 | |
BTC-Volga | 634 | 9668228 | 0/0/1 | ||
Carlos-Exchange | 382 | 103444595 | 1/0/0 | ||
BChange | 346 | 631380433 | 1/0/0 | ||
Xchanger.pk | 343 | 766444335 | 0/0/1 | ||
Tarifex | 334 | 1089428734 | 1/0/0 | ||
NixEchange | 326 | 1478142 | 1/0/0 | ||
Obama | 292 | 276479927 | 1/0/0 | ||
VIPchanger | 245 | 4623487 |
|
1/0/0 | |
Fastexchange.center
Не активен
|
209 | 2211 | 1/0/0 | ||
Paytiz | 168 | 544740197 | 0/0/1 | ||
EXLine | 153 | 9498257 | 0/0/1 | ||
HotExchange | 151 | 40134707 | 1/0/0 | ||
BitRocket | 148 | 30000000 | 1/0/0 | ||
ЯВплюс
Не активен
|
127 | 637642 | 1/0/0 | ||
SCR | 110 | 4122181 | 1/0/0 | ||
CryptoShopping http | 82 | 207125696 | 1/0/0 | ||
Exchanger1 | 78 | 8172121 | 1/0/0 | ||
Changer4u | 75 | 6232003 | 1/0/0 | ||
Westchange.top | 73 | 29127575 | 1/0/0 | ||
AtlasCash | 61 | 22463226 | 1/0/0 | ||
Kokopay
Не активен
|
61 | 15954969 | 1/0/0 | ||
BSEIT
Не активен
|
60 | 9728 | 1/0/0 | ||
Megachange | 53 | 1004900 |
|
1/0/0 | |
AllWM.cash
Не активен
|
49 | 169176 | 1/0/0 | ||
Flexy69 | 44 | 557895393 | 1/0/0 | ||
4pay.in
Не активен
|
43 | 295517530 | 1/0/0 | ||
Best-Wallet | 41 | 1681812 | 1/0/0 | ||
GetExchange | 28 | 7226 | 1/0/0 | ||
SolidSwap | 27 | 3795550 | 1/0/0 | ||
WM-SHA | 18 | 185094 |
|
1/0/0 | |
Wcash | 13 | 1514054 | 0/1/0 | ||
Vmex | 11 | 14383840 | 1/0/0 | ||
ObmenExpert | 10 | 88322000 | 1/0/0 | ||
Money-office | 4 | 62880240 | 1/0/0 | ||
Platinum-Ex
Не активен
|
2 | 409541 | 1/0/0 | ||
SwapEx | 11309 | 1908491593 | |||
Crystal.money
Не активен
|
10467 | 8487424444 | |||
ObmenMoney | 9313 | 2270013231 | |||
Monease | 6904 | 1519010204 | |||
Matrix-changer | 5986 | 32776684 | |||
Alfabit | 4571 | 508248793 | |||
First-BTC
Не активен
|
4493 | 462891429 | |||
In-To | 3715 | 227920425 | |||
Coinstart | 3113 | 1189168530 | |||
Crypster | 3059 | 877024710 | |||
Transfer24 | 2786 | 335201941 | |||
Swop | 2695 | 4473877522 | |||
Global-Ex
Не активен
|
2559 | 561680525 | |||
Cripta | 2464 | 18146058119 | |||
BitcoinObmennik | 2409 | 6920268290 | |||
Obmenko | 2346 | 461721785 | |||
YESobmen | 1942 | 209881272 | |||
ChangeProject | 1932 | 2341842089 | |||
Allcharge | 1448 | 368197499 | |||
Almazex | 1444 | 288656389 | |||
GarantCoin | 1444 | 287585417 | |||
GreatChange | 1173 | 625562183 | |||
MyChanger | 1171 | 16839210 | |||
Flipcoin | 1155 | 448460216 | |||
SwapCore | 1131 | 436460216 | |||
Coindrop | 1091 | 14557333 | |||
P2PChange | 924 | 360024506 | |||
Bitsz | 924 | 360024506 | |||
CCECash | 900 | 145558197 | |||
RubyCash | 846 | 24736390644612 | |||
ClickPay | 794 | 470282396 | |||
SBS | 750 | 1228312432 | |||
Lemonchik | 732 | 50045676 |
|
||
Clean-Exchange
Не активен
|
724 | 257500969 | |||
Obmen-bro
Не активен
|
718 | 921370 |
|
||
BTCBIT | 660 | 23271468 | |||
Paynote | 645 | 7431964 | |||
Device.me
Не активен
|
587 | 99649685 | |||
ExWm.cc | 516 | 989113522 | |||
AlfaCashier | 505 | 1845058 | |||
Cryptolavka | 478 | 99207461 | |||
GoodsMoney | 461 | 15325336923 | |||
100btc.kiev.ua | 450 | 91288591 | |||
Staff-Obmen
Не активен
|
422 | 34037370 | |||
ColibriPay | 383 | 11992009 | |||
Cointok | 313 | 7172521 | |||
Itez.com | 312 | 28724 | |||
AlpinaEx | 295 | 15783277 | |||
WMStream
Не активен
|
281 | 102226557 |
|
||
FtCash | 222 | 1800000 | |||
Menyala-service
Не активен
|
203 | 3410792 | |||
X-Order | 185 | 238396848 | |||
Coinjoin | 177 | 135506354 | |||
99Francs | 136 | 2303543656 |
|
||
Crypocto
Не активен
|
128 | 48784572 | |||
PinPin | 123 | 3171296 | |||
Bigchange.pro
Не активен
|
112 | 73785939 | |||
Mint change | 111 | 10645328 | |||
ТопОбменка | 110 | 28202955 | |||
PrideChange
Не активен
|
109 | 180976890 | |||
1million | 106 | 11599632 | |||
F-change
Не активен
|
105 | 765909 | |||
UkrExchange | 83 | 5004012 | |||
CasherBox
Не активен
|
71 | 37288656 | |||
FastM | 71 | 148904623 | |||
Buy-bitcoin | 66 | 15536112 | |||
Иеремия
Не активен
|
66 | 9698513 | |||
Cabinet | 63 | 556207362 | |||
Khushex | 62 | 275000000 | |||
7bit24
Не активен
|
61 | 2534046 | |||
Imperial.exchange
Не активен
|
60 | 25532455 | |||
NewLine | 56 | 624645220 | |||
PonyBit | 56 | 11366591 | |||
BTCkassa
Не активен
|
54 | 937422 | |||
MoneyExchangeSefina
Не активен
|
49 | 4850311 | |||
P1exchange
Не активен
|
40 | 10000000 | |||
Krabikmoney
Не активен
|
40 | 32906625 | |||
SolidChanger
Не активен
|
39 | 46080321 | |||
BuySell
Не активен
|
31 | 10730811 | |||
HoBit | 29 | 266225973 | |||
SmartWM
Не активен
|
24 | 2508914 |
|
||
SimpleExchange
Не активен
|
22 | 392066151 | |||
EasyPeasy
Не активен
|
20 | 33757267 | |||
Exchange It Online
Не активен
|
19 | 1360081 | |||
Worldchange.ru | 16 | 123089 |
|
||
BitPay
Не активен
|
12 | 571221 | |||
Xpoint | 12 | 48563040 | |||
Blazarex | 12 | 250912782 | |||
IZI-exchange
Не активен
|
9 | 7925731 | |||
Traiderideal | 9 | 1500970 | |||
Dubaitether
Не активен
|
8 | 3691307 | |||
Your-Coins
Не активен
|
6 | 620930 | |||
Obmen4you | 6 | 614036 |
|
||
365Exchanger | 5 | 772017 | |||
SharkPay | 5 | 20000000 | |||
CryptoKassa | 4 | 15000000 | |||
Me24
Не активен
|
3 | 88103 |